プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: zheheng
証明: ISO9001 PED
モデル番号: 4" *sch10s
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能な
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 防水材料が付いている束、か木枠のパッキング
受渡し時間: 30 日間
支払条件: L/C、T/T、D/A、D/P
供給の能力: 100TONS/30DAYS
標準: |
ASTM A403のasme b16.9 |
パッキング: |
木の場合、 |
タイプ: |
45度 |
技術: |
バット溶接 |
適用: |
力、ガス、冶金学 |
材料: |
4つの方法十字 |
標準: |
ASTM A403のasme b16.9 |
パッキング: |
木の場合、 |
タイプ: |
45度 |
技術: |
バット溶接 |
適用: |
力、ガス、冶金学 |
材料: |
4つの方法十字 |
多くの年の経験をBWに45度の継ぎ目が無いバット ステンレス鋼の肘ASTM A403の管付属品溶接および産業および衛生質の管付属品の広い範囲、半導体の企業で、petroの化学薬品使用される、広いのための速いカップリング ペーパー及びパルプ、醸造物、化学薬品、Auto&motorcycle、下水、水およびfoodbyginic、酪農場提供すること、食糧、飲み物、ビール、化粧品、良い化学薬品等供給することを専門にするzhehengの鋼鉄
サイズ | 1/4" - 4"またはDN10-DN120 |
材料 | SS304/SS316L |
標準 | 3A/ISO:9001/CE/TUV |
ガスケット | Silicone/EPDM/PTFE等。 |
表面処理 | ポーランド語/酸洗い |
証明 | 3A/ISO:9001/CE/TUV等 |
適用 | 酪農場、食糧、飲み物、ビール、化粧品、良い化学等。 |
機械処理 | 処理のための日本からの最先端のCNC機械 |
Speialの設計 | 私達はあなたのデッサン(サポートに従って作り出してもいい |
3.1Chemical構成:3.材料
等級 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | N |
201 (1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | — | ≤0.25 |
202 (1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | — | ≤0.25 |
304 (0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
304L (00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
316 (0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
316L (0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
317l | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥5xC | |
409 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Ti8xC%≤0.70 | |
430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | |||
SS329J4L |
≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |