プロダクト細部
起源の場所: 中国の西海
ブランド名: ZHE HENG
証明: BV, PED, ISO9001
モデル番号: JIS SUS304、ASMT 304
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 500kg
価格: $1000-4200/Ton
パッケージの詳細: 顧客の条件に関して、木の場合、束Packin
受渡し時間: 30-45勤務日
支払条件: L/C、T/T、D/P、D/A
供給の能力: 1000+
言葉の名前: |
ステンレス鋼のコイルの管 |
材質グレード: |
JIS SUS304、ASMT 304 |
形: |
Roundeの管、正方形の管、長方形の管 |
技術: |
コールドロール |
長さ: |
45000mmか12000mm |
サイズ: |
Sch5s-Sch30s |
溶接ラインのタイプ: |
縫い目なし/溶接 |
言葉の名前: |
ステンレス鋼のコイルの管 |
材質グレード: |
JIS SUS304、ASMT 304 |
形: |
Roundeの管、正方形の管、長方形の管 |
技術: |
コールドロール |
長さ: |
45000mmか12000mm |
サイズ: |
Sch5s-Sch30s |
溶接ラインのタイプ: |
縫い目なし/溶接 |
概要:
JIS SUS304/ASMT 304 ステンレス鋼高圧コイルは、美観だけでなく、パイプ壁が滑らかで清潔で耐久性があります。また、オンライン焼鈍光輝焼入れ処理後のコイルは柔らかく、曲げ、矯正、長さにすることができます。建設のニーズに合わせて任意に切断でき、インターフェースを減らすことで、建設効率とプロジェクトの品質を向上させます。
仕様:
材質グレード
| アメリカ規格 | S30100,S30200,S30300,S30323,S30400,S30403,S31000,S31008,S31600,S31603,S31635,S31700,S32100 |
| 日本規格 | SUS202,SUS301,SUS302,,SUS304,SUS304L,SUS305,SUH309,SUS309S,SUH310,SUS310S,SUS316 |
| ヨーロッパ規格 | 1.431,1.43,1.4305,1.4301,1.4306,1.4303,1.4828,1.4841,1.4845,1.4401,1.4404,1.4571,1.4436,1.4541 |
| 外径 | OD 0.28-1219mm |
| 厚さ | 0.08-100mm |
| シームレスステンレス鋼管 | 1/8“NB to 32“NB IN |
| 製造プロセス | 冷間引抜き、光輝焼鈍など |
| タイプ | シームレス、溶接 |
| 表面 | 酸洗、光沢; |
| 価格項目 | EXW、FOB、CNF、CIFなど |
| 用途 |
1. 化学工学
2. 機械 3. 粒子 4. 電気 5. スピン 6. ゴム 7. 食品 8. 通信 9. 石油
|
| 端部: | 面取りまたは平端、スクエアカット、バリなし |
ステンレス鋼シームレスパイプの化学成分:
| ステンレス鋼管の化学組成 | |||||||
| グレード | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| JIS SUS304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
サイズ表:
シームレスステンレス鋼管
| ステンレス鋼管&T UBEの肉厚(ASME B36.10 & B36.19) | |||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
ANSI B36.19およびANSI B36.10規格に準拠
![]()
![]()
FAQ:
Q: メーカーですか、それとも単なるトレーダーですか?
A: 当社は企業のグループであり、メーカーの拠点と商社を所有しています。当社は、合金構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼などを含む特殊鋼を専門としています。すべての材料は高品質で競争力のある価格です。
Q: 製品の品質をどのように保証しますか?
A: まず、必要に応じて、TUV、CEなどの第三者からの証明書を提供できます。次に、完全な検査システムがあり、すべてのプロセスがQCによってチェックされます。品質は企業の存続の生命線です。
Q: 納期?
A: 当社の倉庫には、ほとんどの材料グレードの在庫があります。材料に在庫がない場合、納期は前払いまたは確定注文を受け取ってから約5〜30日です。
Q: 支払い条件は何ですか?
A: T/TまたはL/C。
Q: 注文を確認する前に、テスト用のサンプルを提供できますか?
A: はい。ご注文の前に、承認のためにサンプルを提供できます。在庫がある場合は、無料サンプルをご利用いただけます。
Q: 御社と工場を見学できますか?
A: はい、大歓迎です!中国にお越しの前にホテルを予約し、空港からお迎えに上がるドライバーを手配できます。