プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: zheheng
証明: ISO9001 PED
モデル番号: 3"*sch40s
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 防水材料の包装や木製の箱で
受渡し時間: 30日
支払条件: L/C、T/T、D/A、D/P
供給の能力: 50TONS/30DAYS
証明書: |
ABS、DNV、GL、BV、PED 97/23/EC |
標準: |
ASTM、AISI、DIN、EN、GB、JIS |
タイプ: |
シームレス |
技術: |
冷間圧延しなさい |
名前: |
TP310Sの継ぎ目が無いステンレス鋼の管 |
材料: |
TP310S/S31008/1.4845/X8CRNI25-21 |
証明書: |
ABS、DNV、GL、BV、PED 97/23/EC |
標準: |
ASTM、AISI、DIN、EN、GB、JIS |
タイプ: |
シームレス |
技術: |
冷間圧延しなさい |
名前: |
TP310Sの継ぎ目が無いステンレス鋼の管 |
材料: |
TP310S/S31008/1.4845/X8CRNI25-21 |
TP310S / S31008 / 1.4845 / X8CRNI25-21 冷間圧延 ステンレス鋼 シームレスパイプの化学的特性
当社は供給しています 317L / 022Cr19Ni13 Mo3 / 1.4438 / 347 / 06Cr18Ni11Nb / 1.4550 / 347H / 07Cr18Ni11Nb 348 / 348H / 904L / 06Cr25Ni20 / 310S
シームレスステンレス鋼管 CASTM A312 TP321 ステンレス鋼シームレスパイプ & チューブを石油・ガス、製油所、肥料、熱交換器、製紙パルプ、医薬品、化学薬品、水処理、乳製品、砂糖・食品加工、建設、鉱業、造船、オフショア、防衛、港湾、鉄道、原子力発電、発電所、セメント、政府機関、エンジニアリング会社、製油所、その他の産業プロジェクトに提供しています。
一般要件
この仕様に準拠して提供されるTP310S / S31008 / 1.4845 / X8CRNI25-21 冷間圧延ステンレス鋼シームレスパイプは、購入注文に示されている補足要件を含む、仕様A1016/A1016Mの要件に適合するものとします。仕様A1016/A1016Mの一般要件に準拠しない場合、この仕様への不適合となります。この仕様と仕様A1016/A1016Mの間に矛盾がある場合は、この仕様が優先されます。
TP310Sシームレスステンレス鋼管の製品説明
材質:
| TP310S / S31008 / 1.4845 / X8CRNI25-21 冷間圧延ステンレス鋼シームレスパイプの化学的特性 | 規格: |
| GB、AISI、ASTM、ASME、EN、BS、DIN、JIS | サイズ: |
| ANSI / ASMEサイズは以下、その他のサイズの規格は選択可能です。外径:0.23インチ~48インチ(5.8~1219mm)肉厚:0.04インチ~2インチ(1.0~50.8mm) | 長さ: |
| 最大18メートル、NPS 1/8インチ~48インチ スケジュール:5/5S、10/10S、20/20S、40/40S、80/80S、120/120S、160/160S(ANSI B36.19/36.10に準拠) | 表面: |
| サテン仕上げ(180#、240#、320#)、光沢仕上げ(400#、600#、ミラー)、ミル仕上げ(2B)、ヘアライン仕上げ(HL/ブラッシュ)、チタンゴールド、光沢マット、つや消しなど。 | 用途: |
| 装飾、建設、室内装飾など | パッケージ: |
| 各チューブは、サイズラベル付きのビニール袋に入れ、小さな束または顧客の要求に応じて梱包されます。 | US、CN、EU 317L / 022Cr19Ni13 Mo3 / 1.4438 / 347 / 06Cr18Ni11Nb / 1.4550 / 347H / 07Cr18Ni11Nb 348 / 348H / 904L / 06Cr25Ni20 / 310S |
その他のシームレスステンレス鋼管の化学組成比較表
鋼種/グレード
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | その他 | 317L |
| S31703 | 0.03 | 1 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 18~20 | 3~4 | 347 | |||
| S31703 | 0.03 | 1 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 18~20 | 3~4 | 347 | |||
| 0.03 | 0.03 | 1 | 0.045 | 0.015 | 1 | 9~12 | 17.5~19.5 | 3~4 | 347 | |||
| S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 17~19 | Nb+Ta=8C~1.1 | 348H | |||
| S34778 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 17~19 | Nb+Ta=8C~1.1 | 348 | |||
| 0.08 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 17~19 | Nb+Ta=8C~1.1 | 347H | |||
| S34709 | 0.04~0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 17~19 | Nb+Ta=8C~1.1 | 製品表示: | |||
| S34779 | 0.04~0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 17~19 | Nb+Ta=8C~1.1 | 348 | |||
| S34800 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 17~19 | Nb+Ta=8C~1.1 | 348H | |||
| S34809 | 0.04~0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9~12 | 17~19 | Nb+Ta=8C~1.1 | 製品表示: |
![]()
Tags: