プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: zheheng
証明: ISO9001 PED
モデル番号: 1インチ~10インチ
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 防水材料の包装や木製の箱で
受渡し時間: 30日
支払条件: L/C、T/T、D/A、D/P
供給の能力: 50TONS/30DAYS
材料: |
TP304、tp316l |
標準: |
ASTM A312 |
形: |
丸型 |
技術: |
シームレス |
アプリケーション: |
ドアと窓 |
パッケージ: |
織り詰まり |
材料: |
TP304、tp316l |
標準: |
ASTM A312 |
形: |
丸型 |
技術: |
シームレス |
アプリケーション: |
ドアと窓 |
パッケージ: |
織り詰まり |
1インチ / 1.25 / 1.5インチ / 10フィート / 10インチ / 100mm / 12インチ直径 ss 金属ステンレス鋼管販売
ASTM 1 インチ ステンレス・スチール・シームレス・パイプ 100mm 直径 ステンレス・スチール・メタル・パイプ
TP304, TP316Lのシームレスステンレス鋼管のプロメーカーです. 我々は1インチ / 1.25 / 1の定期的なストックがあります.5インチ / 10フィート / 10インチ / 100mm / 12インチ直径 ss メタルステンレス鋼管,
ステンレス鋼のシームレスパイプは,内径6.0mm以上,壁厚さ13mm以下の焼却式ステンレス鋼管を有する.これはW-B75型ビッカース硬度テスト機である.それは非常に迅速で,簡単にテストし,不朽鋼管の迅速で破壊的検査に適しています内径30mm以上のステンレス鋼管と壁厚さ1.2mm以上のステンレス鋼管は,HRBとHRCの硬さをテストするためにロックウェル硬度試験器で試験されます.ステンレス鋼管,内径30mm以上,壁厚さ1mm未満.2 mmは,表面硬度テスト装置でテストされ,HRTまたはHRNの硬度をテストする.
| グラード | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00 - 128 | 13.70 - 1570 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4. わかった17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1100 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1300 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 -1500 | 22.00-24. その通りだ00 |
| 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22だった00 | 24.00-26.00 |
| ASME/ANSI規格の寸法 | 単位:mm | ||||||||||||
| B16.9 B16.28 B36. この よう な こと を 考える の は なぜ です か10 | |||||||||||||
| 名目パイプサイズ (NPS) | 外径 | 壁の名目厚さ | |||||||||||
| ス5s | SCH10S | シュ20 | シュ30 | シェ40 | 性感染症 | シュ80 | XS | Sch160 | XXS | ||||
| 8 | 4/4 | 13.7 | 0.54 | - | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.675 | - | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.32 | 1.65 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1. 1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 1.90 | 1.65 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.38 | 1.65 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2 | 73.0 | 2.88 | 2.11 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.50 | 2.11 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 4.00 | 2.11 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | - | - |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.50 | 2.11 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.56 | 2.77 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.62 | 2.77 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.96 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.62 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.75 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
| 300 | 12 | 323.8 | 12.75 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.13 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | 33.32 | 25.40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | 35.71 | - |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 21.44 | 12.70 | 40.49 | - |
Tags: